<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kernel.lt &#187; Technologijos</title>
	<atom:link href="http://kernel.lt/it/technologijos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernel.lt</link>
	<description>Kompiuterijos ir kitos IT naujienos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 20:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Misija „Mars500“ artėja prie pabaigos, astronautai pasirengę keliauti į Marsą</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/11/misija-%e2%80%9emars500%e2%80%9c-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/11/misija-%e2%80%9emars500%e2%80%9c-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:26:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1603</guid>
		<description><![CDATA[Šeši astronautai šią savaitę galės sugrįžti namo po 520 dienų praleistų belangėje kapsulėje, kurioje buvo vykdoma misijos į Marsą simuliacija, rašo britų naujienų portalas „The Daily Mail“. Šį penktadienį jie galės palikti savo simuliacinį erdvėlaivį, esantį Rusijos biomedicinos problemų institute (RBPI), Maskvoje. Astronautai su nekantrumu jau laukia tos akimirkos, kada galės sudalyvauti tikroje misijoje į [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/11/misija-mars500-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa-15079.jpg" rel="lightbox[1603]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/11/misija-mars500-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa-15079.jpg" alt="" title="misija-mars500-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa-15079" width="295" height="263" class="alignnone size-full wp-image-1604" /></a><br />
Šeši astronautai šią savaitę galės sugrįžti namo po 520 dienų praleistų belangėje kapsulėje, kurioje buvo vykdoma misijos į Marsą simuliacija, rašo britų naujienų portalas „The Daily Mail“. Šį penktadienį jie galės palikti savo simuliacinį erdvėlaivį, esantį Rusijos biomedicinos problemų institute (RBPI), Maskvoje. Astronautai su nekantrumu jau laukia tos akimirkos, kada galės sudalyvauti tikroje misijoje į Raudonąją planetą.</p>
<p>Vienas iš simuliacinėje misijoje dalyvavusių astronautų, Prancūzijos inžinierius Romainas Charlesas, savo dienoraštyje rašė: „Mūsų tarptautinė įgula sėkmingai įvykdė „Mars500“ misiją ir dabar mes esame laimingi bei su pasididžiavimu galime teigiamai atsakyti į prieš pusantrų metų užduotą klausimą: „Ar žmogus yra pajėgus tiek fiziškai, tiek psichologiškai iškęsti kelionės į Marsą izoliaciją?“ Taip, mes esame pasirengę vykti!”<br />
15 mln. JAV dolerių projektą „Mars500“ vykdo Europos kosmoso agentūra (ESA) kartu su RBPI. Projekto tikslas – imituoti misiją į Marsą.</p>
<p>Astronautai šį projektą pradėjo vykdyti praeitų metų birželio 3 dieną. Nuo to laiko jie turėjo iškęsti įvairius eksperimentus, vienoje Maskvos užmiesčio automobilių aikštelėje atliko bandomąjį pasivaikščiojimą Marse ir nuolat stebėjo savo psichologinę bei fizinę būklę.</p>
<p>Norėdami, kad simuliacija būtų kuo realistiškesnė, įgulos nariai tam tikrai kelionės etapais išbandė uždelstą bendravimą su misijos valdymo centru. Tyrėjai tikisi, kad surinkti duomenys padės geriau suprasti fizinius ir psichologinius iššūkius, su kuriais ilgų kosmoso kelionių metu susiduria astronautai.</p>
<p>Vis dėlto, projekto rengėjams nepavyko atkurti gravitacijos ar radiacijos poveikio ir dėl to tyrimas gali būti neišbaigtas.</p>
<p>Astronautas Christeris Fuglesangas interneto svetainei Space.com teigė: „Projekto „Mars500“ trukmė yra unikali – iki šiol dar nėra buvę taip ilgai trunkančios izoliacijos, taigi dėl to galime gauti unikalius duomenis.“</p>
<p>„Iš logistikos ir komunikacijos pusės tai buvo pakankamai realistiška, – kalbėjo jis. – Be abejo, yra tam tikri aspektai, kurių negalima susimuliuoti. Pavyzdžiui, negalima simuliuoti nesvarumo būsenos ar radiacijos.“</p>
<p>Projektas taip pat buvo naudingas dar ir dėl to, kad padėjo nustatyti, kuriuo ilgų kosmoso kelionių metu žmonės susiduria su didžiausiais išbandymais. Išanalizavus šiuos duomenis bus galima padėti astronautams su tuo lengviau susidoroti.</p>
<p>„Astronautai išgyveno pakilimo ir nuosmukio laikotarpius, tačiau to ir buvo galima tikėtis, – pasakojo ESA žmogaus gyvenimo mokslų specialistas Patrikas Sundbladas. – Rugpjūtis psichologiškai buvo sunkus laikotarpis: tai buvo labiausiai monotoniška misijos fazė, jų draugai ir šeimos nariai atostogavo ir nesiuntė jiems tiek daug žinučių. Taip pat buvo mažai keičiamas ir astronautų maisto racionas.“<br />
Projekte dalyvavusią įgulą sudarė jau minėtas R. Charlesas, italų inžinierius Diego Urbina, rusų psichologas Aleksandras Smolevskis, rusų chirurgas Suhrobas Kamolovas, rusų inžinierius Aleksejus Sitevas ir kinų astronautų treneris Wang Yue. Visi jie dar tris dienas bus izoliuoti, bus tikrinama jų sveikatos būklė ir tuomet jie pagaliau galės pasirodyti.</p>
<p>Manoma, kad mokslininkai užtruks dar metus analizuodami gautus rezultatus ir tuomet nuspręs, ką toliau reikia daryti.<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TgLEjfDJd5o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><a href="http://www.ekonomika.lt/naujiena/misija-mars500-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa-15079.html?page=2#3480">Ekonomika.lt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/11/misija-%e2%80%9emars500%e2%80%9c-arteja-prie-pabaigos-astronautai-pasirenge-keliauti-i-marsa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGA žengia į viešuosius tualetus</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/06/sega-zengia-i-viesuosius-tualetus/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/06/sega-zengia-i-viesuosius-tualetus/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:55:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Sega]]></category>
		<category><![CDATA[tualetai]]></category>
		<category><![CDATA[Viežieji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[Ar jums nepasidaro nuobodu besišlapinant baro tualete? Kompanija Sega sugalvojo kaip pralinksminti nuolatinius viešųjų tualetų lankytojus. Žaidimų konsoles gaminanti firma jau artimiausiu metu į rinką paleis kompiuterinius žaidimus, valdomus šlapimo srove. Skamba neįtikėtinai, tačiau jau planuojama šiuos kompiuterius įrengti dalyje Japonijos metro stočių. Tualetų lankytojai galės varžytis keturiuose skirtinguose žaidimuose: “Manneken Pis” – skaičiuojamas šlapimo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/06/30363406083119196795.jpg" rel="lightbox[1569]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/06/30363406083119196795-162x300.jpg" alt="" title="30363406083119196795" width="162" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-1570" /></a></p>
<p>Ar jums nepasidaro nuobodu besišlapinant baro tualete? Kompanija Sega sugalvojo kaip pralinksminti nuolatinius viešųjų tualetų lankytojus. Žaidimų konsoles gaminanti firma jau artimiausiu metu į rinką paleis kompiuterinius žaidimus, valdomus šlapimo srove. Skamba neįtikėtinai, tačiau jau planuojama šiuos kompiuterius įrengti dalyje Japonijos metro stočių.<br />
<strong><br />
Tualetų lankytojai galės varžytis keturiuose skirtinguose  žaidimuose:</strong></p>
<p>    “Manneken Pis” – skaičiuojamas šlapimo kiekis.<br />
    “Graffiti Eraser” – srovės pagalba bus bandoma nutrinti graffiti piešinį nuo virtualios sienos.<br />
    “The North Wind and Her” – žaidėjas pavirs vėju ir su kuo stipresne šlapimo srove bandys pakelti virtualios merginos suknelę.<br />
    “Milk From Nose” – du, prie gretimų pisuarų stovintys vyrai varžysis kieno srovė yra stipresnė. Tuo tarpu ekrane bus rodomi du sumo imtynininkai, purškiantys pieną pro nosies šnerves ir taip iš ringo bandantys išstumti oponentą. (Šlykštu, ar ne?)</p>
<p>Negana to, visų žaidimų rekordai bus fiksuojami, o “žaidėjai” galės juos įsikelti į nešiojamas atmintines.</p>
<p>Šaltinis: <a href="http://skaitalas.lt/2011/01/11/sega-zengia-i-viesuosius-tualetus/">skaitalas.lt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/06/sega-zengia-i-viesuosius-tualetus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OCZ pradėjo prekiauti Vertex 3 SSD kaupikliais</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/04/ocz-pradejo-prekiauti-vertex-3-ssd-kaupikliais/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/04/ocz-pradejo-prekiauti-vertex-3-ssd-kaupikliais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[ocz]]></category>
		<category><![CDATA[ssd]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[vertex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Prieš šešias savaites OCZ anonsavo Vertex 3 SSD kaupiklius, o nuo šiandien pradėta jais prekiauti. Naujieji kaupikliai yra dvigubai spartesni nei Vertex 2, naudoja SF-2200 valdiklį ir SATA 6.0 Gbps sąsają. OCZ Vertex 3 yra 2,5 colių dydžio, turi MLC (multi-level cell), NAND Flash atmintį, TRIM palaikymą, darbo laikas siekia iki 2 milijonų valandų ir [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Prieš šešias savaites OCZ anonsavo Vertex 3 SSD kaupiklius, o nuo šiandien pradėta jais prekiauti. Naujieji kaupikliai yra dvigubai spartesni nei Vertex 2, naudoja SF-2200 valdiklį ir SATA 6.0 Gbps sąsają.</p>
<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/04/ssd.jpg" rel="lightbox[1515]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/04/ssd-300x218.jpg" alt="" title="ssd" width="300" height="218" class="alignnone size-medium wp-image-1516" /></a></p>
<p>OCZ Vertex 3 yra 2,5 colių dydžio, turi MLC (multi-level cell), NAND Flash atmintį, TRIM palaikymą, darbo laikas siekia iki 2 milijonų valandų ir atkeliauja su 3 metų garantija. 4k atsitikinių failų rašymo sparta siekia iki 60000 IOPS.</p>
<p><strong>Naujieji kaupikliai yra trijų talpų:</strong><br />
<em>120GB &#8211; 550 MB/s (skaitymas) / 500 MB/s (rašymas) 300 $ (apie 780 Lt)<br />
240GB &#8211; 550 MB/s (skaitymas) / 520 MB/s (rašymas) 550 $ (apie 1430 Lt)<br />
480GB &#8211; 530 MB/s (skaitymas) / 450 MB/s (rašymas) 1900 $ (apie 4940 Lt)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/04/ocz-pradejo-prekiauti-vertex-3-ssd-kaupikliais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://kernel.lt/2011/04/1497/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/04/1497/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arnukas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Gitara be stygų – skamba keistai. Tačiau, kam tos stygos. Misa Digital pristatė neprilygstamą muzikos instrumentą – labai dailios formos skaitmeninę gitarą. Ji neturi tikrų stygų ir kitų gitaroms būdingų atributų, nes yra beprotiškai moderni – stygas pakeitė lietimams jautrus ekranėlis ir krūva mygtukų. Nieko čia keisto, juk gyvename XXI amžiuje, todėl ir į muzikos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/04/53.jpg" rel="lightbox[1497]"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1499" src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/04/53-150x149.jpg" alt="" width="150" height="149" /></a></h2>
<h2>Gitara be stygų – skamba keistai. Tačiau, kam tos stygos. Misa Digital pristatė neprilygstamą muzikos instrumentą – labai dailios formos skaitmeninę gitarą.</h2>
<p>Ji neturi tikrų stygų ir kitų gitaroms būdingų atributų, nes yra beprotiškai moderni – stygas pakeitė lietimams jautrus ekranėlis ir krūva mygtukų. Nieko čia keisto, juk gyvename XXI amžiuje, todėl ir į muzikos instrumentų rinką papučia naujovių vėjai.</p>
<p>Kitara, taip pavadintas šis instrumentas, tai – akustinės, elektrinės ir bosinės gitarų bei sintezatoriaus hibridas. Kitaros savininkas, be abejonės, galės būti vadinamas žmogumi orkestru. Ją tereikia prijungti prie garso sistemos ir galima pradėti eksperimentuoti.</p>
<p>Šiuo instrumentu už Atlanto bus pradėta prekiauti tik kitų metų balandį. Tačiau jau dabar galima pateikti išankstinius užsakymus. Kaina – nuo 2 200 litų.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/04/1497/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruošiamas žaidimas su tikra gitara – Rocksmith</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/03/ruosiamas-zaidimas-su-tikra-gitara-%e2%80%93-rocksmith/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/03/ruosiamas-zaidimas-su-tikra-gitara-%e2%80%93-rocksmith/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 19:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[gitara]]></category>
		<category><![CDATA[pc]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[Rocksmith]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox360]]></category>
		<category><![CDATA[žaidimas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Studija praneša, kad konsolėms Xbox 360 bei PlayStation 3 ir asmeniniams kompiuteriams ruošiamas žaidimas veiks su bet kokia tikra gitara. Rocksmith turėtų prisitaikyti prie žaidėjo lygio ir leisti sugroti gausybę kūrinių nuo naujausių hitų iki roko klasikos. Jau patvirtinti tokių legendinių grupių bei atlikėjų kaip The Rolling Stones, Nirvana ir Davido Bowie kūriniai. Žaidimas ketina [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/03/7067_72200_72191_rocksmith.jpg" rel="lightbox[1478]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1479" title="7067_72200_72191_rocksmith" src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/03/7067_72200_72191_rocksmith-300x167.jpg" alt="" width="300" height="167" /></a></p>
<p>Studija praneša, kad konsolėms Xbox 360 bei PlayStation 3 ir  asmeniniams kompiuteriams ruošiamas žaidimas veiks su bet kokia tikra  gitara. Rocksmith turėtų prisitaikyti prie žaidėjo lygio ir leisti  sugroti gausybę kūrinių nuo naujausių hitų iki roko klasikos. Jau  patvirtinti tokių legendinių grupių bei atlikėjų kaip The Rolling  Stones, Nirvana ir Davido Bowie kūriniai. Žaidimas ketina pasirodyti  rudenį.</p>
<p><a href="http://www.rocksmith.com./" target="_blank">http://www.rocksmith.com</a></p>
<p><object width="560" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NeIQxLekfLw?fs=1&amp;hl=lt_LT"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NeIQxLekfLw?fs=1&amp;hl=lt_LT" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="349"></embed></object></p>
<p><a href="http://www.alfa.lt/exe/2189-Ruosiamas-zaidimas-su-tikra-gitara--Rocksmith/">Alfa.lt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/03/ruosiamas-zaidimas-su-tikra-gitara-%e2%80%93-rocksmith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D spausdintuvai kuria valgomus objektus</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/03/3d-spausdintuvai-kuria-valgomus-objektus/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/03/3d-spausdintuvai-kuria-valgomus-objektus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 14:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[kuria]]></category>
		<category><![CDATA[objektai]]></category>
		<category><![CDATA[spausdintuvas]]></category>
		<category><![CDATA[valgomi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Inžinerijos laboratorija kartu su kulinarijos mokykla sukūrė 3D spausdintuvus, vietoje rašalo naudojančius maisto tyrę. Šiuo įrenginiu galima spausdinti valgomus trimačius objektus. Tarp Cornellio universiteto laboratorijoje sukonstruoto 3D maisto spausdintuvo įspūdingiausių kūrinių – iš žemės geldučių ir sūrio pagamintas miniatiūrinis daugkartinis erdvėlaivis. Laboratorija projektą, pavadintą „fab@home“, įgyvendina kartu su Niujorke įsikūrusiu Prancūzijos kulinarijos institutu. „Ši technologija [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/03/3D-spausdintuvai-kuria-valgomus-objektus-video_articlethumb285.jpg" rel="lightbox[1454]"><img class="alignnone size-full wp-image-1455" title="3D-spausdintuvai-kuria-valgomus-objektus-video_articlethumb285" src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/03/3D-spausdintuvai-kuria-valgomus-objektus-video_articlethumb285.jpg" alt="" width="285" height="180" /></a></p>
<div>
<p><strong>Inžinerijos laboratorija kartu su kulinarijos mokykla sukūrė 3D spausdintuvus, vietoje rašalo naudojančius maisto tyrę.</strong></p>
</div>
<p>Šiuo įrenginiu galima spausdinti valgomus trimačius objektus.</p>
<p>Tarp  Cornellio universiteto laboratorijoje sukonstruoto 3D maisto  spausdintuvo įspūdingiausių kūrinių – iš žemės geldučių ir sūrio  pagamintas miniatiūrinis daugkartinis erdvėlaivis.</p>
<div>
<div>
<div></div>
</div>
</div>
<p>Laboratorija projektą, pavadintą „fab@home“, įgyvendina kartu su Niujorke įsikūrusiu Prancūzijos kulinarijos institutu.</p>
<p>„Ši  technologija leidžia naudojant maistą sukurti sudėtingas geometrines  formas, ko rankomis padaryti nebūtų įmanoma“, – teigia laboratorijoje  dirbantis Jeffrey Liptonas.</p>
<p>„Iki šiol jau spausdinome naudodami šokoladą, sūrį, kalakutieną ar salierus“, – „CBC Radio“ kalbėjo J. Liptonas.</p>
<p>Dėžę  primenančiame spausdintuve sumontuoti purkštukai, pro kuriuos  švirkščiama iš įvairiausių maisto produktų pagaminta masė, taip pat  nuolat kruopščiai kontroliuojama purkštukų padėtis.</p>
<p>„Procesas yra  gana paprastas. Taip, kaip jūsų 2D spausdintuvas ant popieriaus  paskleidžia rašalo taškelius, iš kurių sukuriamas atvaizdas, šis brėžia  medžiagos linijas vieną ant kitos, ir taip sukuria 3D objektą“, –  aiškino J. Liptonas.</p>
<p>Anot Prancūzijos kulinarijos instituto  kulinarijos technologijos direktoriaus Dave`o Arnoldo, išgirdę apie  maisto spausdinimo technologiją, žmonės pirmiausiai galvoja apie jos  pritaikymą gaminant trijų dimensijų žlėgtainį ar kitą mėgstamą  patiekalą, arba įspūdingą atvaizdą ant gimtadienio torto.</p>
<p>Tačiau  D. Arnoldą labiau domina kitos šios technologijos pritaikymo galimybės.  Jis nori sukurti tekstūras ir valgius, kurių dar nebuvo. Jis jau sukūrė  įdomų traškų javų užkandį, kurį 3D spausdintuvas papuošė vingiuotais  ornamentais.</p>
<p>„Naudodamas šią technologiją, galėčiau sukurti  įdomias mėsos tekstūras. Įsivaizduokite maltos mėsos kepsnį, kuris  sugeria padažą kaip kempinė“, – kalbėjo kulinaras.</p>
<div>
<div>
<div>
<div><a href="http://www.lrt.lt/" target="_self"><img src="http://www.valstietis.lt/var/ezwebin_site/storage/images/media/logos/lrt/1553554-1-lit-LT/lrt_small.jpg" alt="" width="100" height="62" /></a></div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/03/3d-spausdintuvai-kuria-valgomus-objektus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mokslininkai suskaičiavo visą pasaulio informaciją</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/02/mokslininkai-suskaiciavo-visa-pasaulio-informacija/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/02/mokslininkai-suskaiciavo-visa-pasaulio-informacija/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 15:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistikos]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[informacija]]></category>
		<category><![CDATA[mokslininkai]]></category>
		<category><![CDATA[pasaulio]]></category>
		<category><![CDATA[suskaičiavo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[2007 m. visa pasaulio skaitmeniniuose ir analoginiuose prietaisuose saugoma informacija užėmė 295 eksabaitus (295 milijardus gigabaitų), ketvirtadienį žurnale „Science Express“ išspausdintame straipsnyje tyrimo rezultatus apibendrina JAV Pietų Kalifornijos universiteto mokslininkai. Naudodami savo metodologiją, mokslininkai, vadovaujami Martino Hilbero (Martin Hilbert), tyrimą vykdė 4 metus. Nustatyta, kad 2002 m. buvo lūžio metai – tuomet skaitmeniniuose prietaisuose informacijos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/02/informacija_0.thumbnail.jpg" rel="lightbox[1440]"><img class="alignnone size-full wp-image-1441" title="informacija_0.thumbnail" src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/02/informacija_0.thumbnail.jpg" alt="" width="195" height="150" /></a></p>
<p>2007 m. visa pasaulio skaitmeniniuose ir analoginiuose prietaisuose  saugoma informacija užėmė 295 eksabaitus (295 milijardus gigabaitų),  ketvirtadienį žurnale „Science Express“ išspausdintame straipsnyje  tyrimo rezultatus apibendrina JAV Pietų Kalifornijos universiteto  mokslininkai.</p>
<p>Naudodami savo metodologiją, mokslininkai, vadovaujami Martino  Hilbero (Martin Hilbert), tyrimą vykdė 4 metus. Nustatyta, kad 2002 m.  buvo lūžio metai – tuomet skaitmeniniuose prietaisuose informacijos jau  buvo saugoma daugiau nei analoginiuose. O 2007 m. net 97 proc. pasaulio  informacijos buvo saugoma skaitmeniniu formatu.</p>
<p>52 proc. visos informacijos 2007 m. buvo laikoma asmeninių  kompiuterių kietuosiuose diskuose, 28 proc. – optinėse laikmenose, apie  11 proc. – skaitmeninėse juostelėse.</p>
<p>Be to, visi pasaulyje 2007 metais egzistavę asmeniniai kompiuteriai  atliko 6,4 kvintilijono operacijų per sekundę. Manoma, kad apytiksliai  tiek pat operacijų per sekundę atlieka vieno žmogaus smegenys. Jei visi  skaitmenine technika atlikti veiksmai būtų atliekami rankiniu būdu,  pasiekti dabartinę situaciją būtų prireikę laikotarpio, 2,2 tūkst. kartų  ilgesnio už laikotarpį, kuris praėjo nuo hipotetinio Didžiojo sprogimo,  teigiama tyrimo ataskaitoje.</p>
<p>295 eksabaitų informacijos kiekį įrašius į kompaktinius diskus, iš jų  būtų galima pastatyti bokštą, kurio aukštis viršytų atstumą iki  mėnulio. Mokslininkų įsitikinimu, šis kiekis prilygsta vos 1%  informacijos, kuri saugoma visose vieno žmogaus DNR molekulėse.</p>
<p>Jei vieno bito informacija būtų prilyginta vienai žvaigždei, mūsų  pasaulyje kiekvienam žmogui yra skirta po ištisą galaktiką informacijos.</p>
<p>Negana to, mokslininkai suskaičiavo, kad 2007 m. pasaulyje buvo  ištransliuota dar daugiau – 1,9 zetabaitų (1 zetabaitas – 1000 eksabaitų  informacijos). Transliacijų informacija buvo laikomi TV ar GPS  signalai.</p>
<p>“Gauti skaičiai – išties pribloškiantys, &#8211; sutinka tyrimui vadovavęs  M.Hilberas. – Tiesa, lyginant su visa gamtoje glūdinčia informacija, šie  kiekiai yra niekiniai. Tačiau gamtos informacijos kiekiai, nepaisant jų  dydžio, išlieka stabilūs, o žmonių pasaulio technologinės informacijos  augimo tempai smarkiai didėja.”</p>
<p>Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad informacijos apdorojimo greitis  per vienerius metus išauga 58%, perduodamos informacijos kiekis – 28%, o  bendra duomenų apimtis – 23%. Kai kurie ekspertai prognozuoja, kad  ateityje žmonija gali susidurti su duomenų laikymo įrenginių stoka.  Greitas informacijos kiekio gausėjimas siejamas su interneto paslaugų  gausėjimu.</p>
<p>Tyrimo ataskaitoje pranešama, jog iki skaitmeninės revoliucijos liūto  dalis informacijos buvo saugoma magnetinėse juostelėse, t.y., video  kasetėse: 1986 m. tik 14 proc. pasaulio informacijos glūdėjo vinilinėse  plokštelėse, 12 proc. – garso kasečių juostelėse, 8 proc. –  fotonegatyvuose.</p>
<p>Pradedant tais pačiais 1986-aisiais, smuko popieriaus kaip  informacijos laikymo priemonės populiarumas. Jei 1986 m. popierinės  medijos sudarė 33 proc. pasaulinės informacijos, tai 2007 m. popieriuje  buvo tik 0,007 proc. pasaulinės informacijos.</p>
<p>“Gyvename tokioje eroje, kur ekonomika, politinė laisvė ir kultūros  klestėjimas vis labiau priklauso nuo mūsų technologijų, &#8211; pažymi tyrimo  ataskaitos autorius M.Hilberas. – Tai – pirmasis mėginimas įvertinti  žmonijos laikomą informacijos kiekį ir laikymo kaitos pobūdį.”</p>
<div id="content">
<div id="node-1761">
<div>
<p>Šaltinis: <a rel="nofollow" href="http://www.delfi.lt/">delfi.lt</a></p>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/02/mokslininkai-suskaiciavo-visa-pasaulio-informacija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
