<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kernel.lt &#187; ipad</title>
	<atom:link href="http://kernel.lt/zyme/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernel.lt</link>
	<description>Kompiuterijos ir kitos IT naujienos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 20:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gartner: „Android“ teks vytis „iPad“ ne vienerius metus</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/04/gartner-%e2%80%9eandroid%e2%80%9c-teks-vytis-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-ne-vienerius-metus/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/04/gartner-%e2%80%9eandroid%e2%80%9c-teks-vytis-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-ne-vienerius-metus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Naujienos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[gartner]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[naujienos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Bendrovė „Gartner“ paskelbė savo prognozę apie padėti planšetinių kompiuterių rinkoje iki 2015 metų. Kompanijos vertinimais, praėjusiais metais iš viso buvo parduota 17,6 milijono planšetinių kompiuterių. Iš jų 14,8 milijono arba 83,9% buvo „iPad“ įrenginiai. Operacinės sistemos „Android“ valdomi įrenginiai sudarė 2,5 milijono vienetų arba 14,2% rinkos. Trečioje vietoje yra „MeeGo“ planšetiniai kompiuteriai, kurių buvo parduota [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bendrovė „Gartner“ paskelbė savo prognozę apie padėti planšetinių kompiuterių rinkoje iki 2015 metų.</strong></p>
<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/04/ipad.jpg" rel="lightbox[1519]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/04/ipad-300x225.jpg" alt="" title="ipad" width="300" height="225" class="alignnone size-medium wp-image-1520" /></a></p>
<p>Kompanijos vertinimais, praėjusiais metais iš viso buvo parduota 17,6 milijono planšetinių kompiuterių. Iš jų 14,8 milijono arba 83,9% buvo „iPad“ įrenginiai. Operacinės sistemos „Android“ valdomi įrenginiai sudarė 2,5 milijono vienetų arba 14,2% rinkos. Trečioje vietoje yra „MeeGo“ planšetiniai kompiuteriai, kurių buvo parduota 107 tūkstančiai arba 0,6%.</p>
<p>Manoma, kad šiais metais bus realizuota 70 milijonų planšetinių kompiuterių, tarp kurių 48 milijonai bus „iPad“ įrenginiai. „Apple“ aparatų dalis sieks 68,7%, o „Android“ – beveik 20%.</p>
<p>Ekspertai spėja, kad 2015 metais bus parduota beveik 294 milijonai planšetinių kompiuterių. Tuo metu „Apple“ užims 47,1% rinkos, o „Android“ įrenginiai – 38,6%.</p>
<p>Taip pat manoma, kad artimiausiais metais planšetinių kompiuterių su operacine sistema „WebOS“ rinkos dalis padidės nuo 0% iki 3-4%, o aparatai su „MeeGo“ operacine sistema užims iki 1,2% rinkos.</p>
<p><em>šaltinis: <a href="http://www.iTouch.lt">www.iTouch.lt</a></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/04/gartner-%e2%80%9eandroid%e2%80%9c-teks-vytis-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-ne-vienerius-metus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Apple“ paduota į teismą dėl „iPad“ ir „iPhone“ programų</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/01/%e2%80%9eapple%e2%80%9c-paduota-i-teisma-del-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-ir-%e2%80%9eiphone%e2%80%9c-programu/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/01/%e2%80%9eapple%e2%80%9c-paduota-i-teisma-del-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-ir-%e2%80%9eiphone%e2%80%9c-programu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 08:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetas]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanieji telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Programos]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[programų]]></category>
		<category><![CDATA[teismas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1350</guid>
		<description><![CDATA[Dvi grupės „iPad“ ir „iPhone“ vartotojų padavė į teismą kompaniją „Apple“ teigdamos, kad jų pagamintų įrenginių naudojamos programos, nutekino ir paviešino jų asmeninius duomenis. Abi grupės siekia, kad „Apple“ liautųsi perdavinėjusi vartotojų duomenis trečiosioms šalims be jų sutikimo ir kompensuotų patirtą žalą. „Apple“ yra viena iš šešių, programas gaminančių kompanijų, kurias į teismą padavė dvi [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/01/3.jpg" rel="lightbox[1350]"><img class="alignnone size-full wp-image-1351" title="3" src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/01/3.jpg" alt="" width="276" height="166" /></a></p>
<h2>Dvi grupės „iPad“ ir „iPhone“ vartotojų padavė į teismą kompaniją „Apple“ teigdamos, kad jų pagamintų įrenginių naudojamos programos, nutekino ir paviešino jų asmeninius duomenis.</h2>
<p>Abi  grupės siekia, kad „Apple“ liautųsi perdavinėjusi vartotojų duomenis  trečiosioms šalims be jų sutikimo ir kompensuotų patirtą žalą.</p>
<p>„Apple“  yra viena iš šešių, programas gaminančių kompanijų, kurias į teismą  padavė dvi vartotojų grupės. Grupių interesus ginanti teisės firma sako,  kad netrukus bus imtasi atitinkamų veiksmų prieš „Google“, kuri per  išmaniųjų telefonų operacinę sistemą „Android“ taip pat nutekina  vartotojų duomenis. Tarp jau paduotų į teismą kompanijų yra „Backflip  Studios“, „Weather Channel“, „Dictionary.com“.</p>
<p>Vartotojų  grupės tvirtina, kad programų pagalba yra surenkama tiek asmeninės  informacijos apie vartotoją, kad įmanoma net identifikuoti jo asmenybę.</p>
<p>„Apple“  leidžia programų gamintojams, kurie laikomi trečiąja šalimi, imti visus  duomenis apie vartotoją, kurie šiems yra reikalingi. „Apple“ kaltinama  nesiimant pakankamos apsaugos, kad asmeninė vartotojų informacija  nepasiektų reklamos ir kitokių kompanijų. Kompanija vis dar nekomentuoja  šių kaltinimų.</p>
<p>Teisės firma, rengianti bylą prieš „Google“, tvirtinta, kad šios  kompanijos operacinė sistema „Android“ ir joje funkcionuojančios  programos taip pat nutekina asmeninius vartotojų duomenis.</p>
<p>Ekspertų,  kurie remiasi panašių bylų precedentais, nuomone vartotojų grupėms  nepasiseks apginti savo interesų. Naujienų agentūrai „Reuters“,  interneto tyrimų kompanijos „Global Enquities“ atstovas Tripas  Chowdhry’s sako: „Jei atsirastų toks precedentas, visos egzistuojančios  interneto naršyklės turėtų būtį išjungtos ir internete nebeliktų  reklamos“.</p>
<p><a href="http://Alfa.lt ">Alfa.lt</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/01/%e2%80%9eapple%e2%80%9c-paduota-i-teisma-del-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-ir-%e2%80%9eiphone%e2%80%9c-programu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JAV pagamintas 5 kartus pigesnis „iPad“ klonas</title>
		<link>http://kernel.lt/2010/10/jav-pagamintas-5-kartus-pigesnis-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-klonas/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2010/10/jav-pagamintas-5-kartus-pigesnis-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-klonas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Oct 2010 14:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[klonas]]></category>
		<category><![CDATA[straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[technologijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Amerikiečių bendrovė „Maylong Group“ pateikė rinkai „Android“ OS valdomą planšetinį kompiuterį, siūlantį populiariojo „Apple iPad“ funkcijas už 5 kartus mažesnę kainą, pranešė „Toms Guide.com“. Mičigano valstijoje įsikūrusios bendrovės atstovai teigia, kad šis „M-150 Universe Tablet PC“ pavadintas kompiuteris siūlo visavertę interneto naršymo galimybę bei elektroninių knygų skaitytuvo, vaizdo bei garso grotuvo, kompiuterinių žaidimų funkcijas. „Maylong [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2010/10/M-150.jpg" rel="lightbox[366]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2010/10/M-150-300x194.jpg" alt="" title="M-150" width="300" height="194" class="alignnone size-medium wp-image-610" /></a></p>
<p>Amerikiečių bendrovė „Maylong Group“ pateikė rinkai „Android“ OS valdomą planšetinį kompiuterį, siūlantį populiariojo „Apple iPad“ funkcijas už 5 kartus mažesnę kainą, pranešė „Toms Guide.com“.</p>
<p>Mičigano valstijoje įsikūrusios bendrovės atstovai teigia, kad šis „M-150 Universe Tablet PC“ pavadintas kompiuteris siūlo visavertę interneto naršymo galimybę bei elektroninių knygų skaitytuvo, vaizdo bei garso grotuvo, kompiuterinių žaidimų funkcijas.</p>
<p>„Maylong Group“ planšetiniame kompiuteryje įdiegtas ARM9 šeimos procesorius VM8505+, 256 MB DDR darbinės atminties, „Wi-Fi“ (802.11b/g) bevielio ryšio modulis, SD kortelių lizdas. „Flash“ atminties kaupiklio talpa nenurodoma. Naudojant specialų lopšį prie jo galima prijungti USB ir „Ethernet“ jungtis. Energiją tiekia 1500 mAh talpos baterija.</p>
<p>Kompiuterio sensorinio ekrano įstrižainė – 7 coliai (17,5 cm), raiška – 800&#215;480 vaizdo taškų, jį valdo „Android 1.6“ OS. „M-150 Universe Tablet PC“ sveria 340 gramų. Daugiau techninių charakteristikų pateikta šiame puslapyje.</p>
<p>Šią „Maylong“ naujovę galima įsigyti tik internete. Pavyzdžiui, „Walgreens“ interneto parduotuvėje jis kainuoja 99 JAV dolerius.</p>
<p>Šaltinis <em>www.technologijos.lt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2010/10/jav-pagamintas-5-kartus-pigesnis-%e2%80%9eipad%e2%80%9c-klonas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->