<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kernel.lt &#187; Išmanusis</title>
	<atom:link href="http://kernel.lt/zyme/ismanusis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kernel.lt</link>
	<description>Kompiuterijos ir kitos IT naujienos</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Feb 2013 20:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Kinai pristatė įspūdingą išmaniojo telefono „konceptą“ (video)</title>
		<link>http://kernel.lt/2011/01/kinai-pristate-ispudinga-ismaniojo-telefono-%e2%80%9ekoncepta%e2%80%9c-video/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2011/01/kinai-pristate-ispudinga-ismaniojo-telefono-%e2%80%9ekoncepta%e2%80%9c-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 07:17:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Išmanieji telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Straipsniai]]></category>
		<category><![CDATA[Technologijos]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanusis]]></category>
		<category><![CDATA[kinai]]></category>
		<category><![CDATA[konceptas]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Kinai sukūrė išmaniojo telefono „konceptą“, kuris privertė išsižioti net didžiausius skeptikus. „Line Phone“ pavadintas telefonas yra valdomas vien lietimui jautriu ekranu ir neturi nė vieno mygtuko. Didinti straipsnio tekstą Mažinti straipsnio tekstą Šio išmaniojo telefono „konceptas“ buvo sukurtas Kinijoje ir laimėjo 2010 metų „Furong Cup“ apdovanojimą už skaitmeninio produkto ar paslaugos dizainą. Pailgos formos telefono [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/01/1295889945linephone.jpg" rel="lightbox[1386]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1387" title="1295889945linephone" src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2011/01/1295889945linephone-300x187.jpg" alt="" width="300" height="187" /></a></p>
<p><strong>Kinai sukūrė išmaniojo telefono  „konceptą“, kuris privertė išsižioti net didžiausius skeptikus. „Line  Phone“ pavadintas telefonas yra valdomas vien lietimui jautriu ekranu ir  neturi nė vieno mygtuko. </strong></p>
<p><a id="article-zoom-in" title="Didinti straipsnio tekstą">Didinti straipsnio tekstą</a> <a id="article-zoom-out" title="Mažinti straipsnio tekstą">Mažinti straipsnio tekstą</a></div>
<p>Šio išmaniojo telefono „konceptas“  buvo sukurtas Kinijoje ir laimėjo 2010 metų „Furong Cup“ apdovanojimą už  skaitmeninio produkto ar paslaugos dizainą.</p>
<p>Pailgos  formos telefono priekinėje dalyje nėra nė vieno mygtuko, jis valdomas  vien lietimui jautriu ekranu bei lietimui jautriais kraštais.  Pavyzdžiui, įjungus garso takelį grojamą vietą galima reguliuoti  slenkant pirštą palei vieną telefono briauną, o kita briauna leidžia  reguliuoti garsumą.</p>
<p>Be to, sujungus kelis šios rūšies telefonus galima perkelti failus, naudoti juos kaip kompiuterį ar žaidimų konsolę.</p>
<p>Ar šis telefonas kada nors bus pagamintas, kol kas neaišku, tačiau per kelias dienas jis sulaukė itin didelio susidomėjimo.</p>
<p>Siūlome pažiūrėti vaizdo įrašą, kuriame pristatomas „Line Phone“:</p>
<p><iframe title="YouTube video player" class="youtube-player" type="text/html" width="560" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/mHLrPOTYNQg" frameborder="0" allowFullScreen></iframe></p>
<p>Šaltinis: <a href="http://www.15min.lt/" target="_blank"><img src="http://itbaze.lt/images/stories/logotipai/15min%20logo.jpg" border="0" alt="" width="100" height="36" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2011/01/kinai-pristate-ispudinga-ismaniojo-telefono-%e2%80%9ekoncepta%e2%80%9c-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Android“ išsiveržė į priekį JAV mobiliųjų OS rinkoje</title>
		<link>http://kernel.lt/2010/11/%e2%80%9eandroid%e2%80%9c-issiverze-i-prieki-jav-mobiliuju-os-rinkoje/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2010/11/%e2%80%9eandroid%e2%80%9c-issiverze-i-prieki-jav-mobiliuju-os-rinkoje/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Nov 2010 10:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanieji telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[Statistikos]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanusis]]></category>
		<category><![CDATA[rinka]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kernel.lt/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Išmaniųjų telefonų su „Google“ operacine sistema „Android“ antrąjį šių metų ketvirtį JAV buvo parduota daugiau, nei bendrovių „Apple“ ir RIM telefonų „Blackberry“ bei „iPhone“. Apie tai, remdamasis rinkos tyrimų bendrovės „Gartner“ analitikais, pranešė žurnalas „ComputerWorld“. Per antrąjį šių metų ketvirtį JAV buvo parduota 4,96 mln. išmaniųjų telefonų su „Android“, 4,85 mln. „Blackberry“ telefonų ir 3,23 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2010/11/500px-android-logosvg.png" rel="lightbox[58]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2010/11/500px-android-logosvg-300x300.png" alt="" title="500px-android-logosvg" width="300" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-35" /></a></p>
<p>Išmaniųjų telefonų su „Google“ operacine sistema „Android“ antrąjį šių metų ketvirtį JAV buvo parduota daugiau, nei bendrovių „Apple“ ir RIM telefonų „Blackberry“ bei „iPhone“.</p>
<p>Apie tai, remdamasis rinkos tyrimų bendrovės „Gartner“ analitikais, pranešė žurnalas „ComputerWorld“.</p>
<p>Per antrąjį šių metų ketvirtį JAV buvo parduota 4,96 mln. išmaniųjų telefonų su „Android“, 4,85 mln. „Blackberry“ telefonų ir 3,23 mln. „Apple“ „iOS“ valdomų „iPhone“.</p>
<p>„Android“ dalis JAV mobiliųjų OS rinkoje minėtu laikotarpiu siekė 34,1 proc., „Blackberry“ – 33,3 proc., „iOS“ – 22,2 proc.</p>
<p>Pasaulinė išmaniųjų telefonų rinkoje padėtis kitokia: „Gartner“ duomenimis, „Symbian“ OS užima 41,2 proc. rinkos, „Blackberry“ – 18,2 proc., „Android“ – 17,2 proc., „Apple“ „iOS“ –14,2 proc.</p>
<p>Iš viso pasaulyje per antrąjį šių metų ketvirtį buvo parduota 325,6 mln. mobiliųjų įrenginių, 19 proc. iš jų buvo išmanieji telefonai, teigiama pranešime.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2010/11/%e2%80%9eandroid%e2%80%9c-issiverze-i-prieki-jav-mobiliuju-os-rinkoje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple galės susekti „nulaužtus&#8221; iPhone ir juos blokuoti</title>
		<link>http://kernel.lt/2010/08/apple-gales-susekti-%e2%80%9enulauztus-iphone-ir-juos-blokuoti/</link>
		<comments>http://kernel.lt/2010/08/apple-gales-susekti-%e2%80%9enulauztus-iphone-ir-juos-blokuoti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martynas</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanieji telefonai]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Išmanusis]]></category>
		<category><![CDATA[telefonas]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[iPhone patys siųs informaciją apie nelincezijuotas programas ir pažeidėją. Jau dabar apie pusę aparatatų Rusijoje Apple standartais yra nulaužti. Ekspertai tikisi, kad masinio atjungimo nebus, rašoma gazeta.ru. Tačiau pažeistiems aparatams nebus taikomos garantijos, nutraukiamas tech. palaikymas. Registruota technologija įgalina iPhone ar naujos kartos iPad atpažinti savo savininko išvaizdą, balsą ar net širdies plakimą. Įvedus šiuos [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2010/08/iphone_top.jpg" rel="lightbox[252]"><img src="http://kernel.lt/wp-content/uploads/2010/08/iphone_top-268x300.jpg" alt="" title="iphone_top" width="268" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-952" /></a></p>
<p>iPhone patys siųs informaciją apie nelincezijuotas programas ir pažeidėją. Jau dabar apie pusę aparatatų Rusijoje Apple standartais yra nulaužti. Ekspertai tikisi, kad masinio atjungimo nebus, rašoma gazeta.ru.</p>
<p>Tačiau pažeistiems aparatams nebus taikomos garantijos, nutraukiamas tech. palaikymas.</p>
<p>Registruota technologija įgalina iPhone ar naujos kartos iPad atpažinti savo savininko išvaizdą, balsą ar net širdies plakimą. Įvedus šiuos duomenis, aparatas įsibrovimo atveju iš karto gali siųsti signalą, kad juo naudojasi neautorizuotas asmuo. Apple inžinieriams gali būti bus pranešta ir apie konkrečius veiksmus, tokius kaip ryšio operatoriaus ar SIM kortelės keitimas.</p>
<p>Programa numato galimybę SMS žinute ar elektroniniu paštu pranešti savininkui apie nesankcionuotą naudojimasi aparatu. Apple galės apriboti funkcijas arba užblokuoti aparatą.</p>
<p>Pranešama, kad prietaisas galės pranešti kompanijai ir duomenis apie nusikaltėlį: atsiųsti frontaline kamera darytą jo foto, rodyti jo buvimo vietą.</p>
<p>Ekspertai tikisi, kad šios „žiaurios&#8221; priemonės nebus taikomos visuotinai. Tokie veiksmi nenaudingi kompanijai ir gali būti nuostolingi.</p>
<p>Šaltinis: <em>www.balsas.lt</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kernel.lt/2010/08/apple-gales-susekti-%e2%80%9enulauztus-iphone-ir-juos-blokuoti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->